求购苗木1
胸径 cm 高 cm 冠幅 cm 数量 单位 备注
云杉D10 400 300 155株其中三颗为D20高550冠450
油松12-15 400 300 30株全冠
桧柏300 150 85株全冠
铅笔柏350 150 64株全冠
白皮松10 300 300 14株全冠
雪松A 300 250 90株全冠
雪松B 500 350 49株全冠
大叶女贞12 450 350 166株全冠
石楠12 400 300 30株全冠
广玉兰15 500 350 53株全冠
桂花14 500 400 1株全冠
榉树A 15 500 350 13株全冠
榉树B 25 600 400 13株全冠
银杏A 10 400 300 15株全冠不杀头
银杏B 30 700 450 10株全冠不杀头
白蜡A 20 450 350-450 17株全冠
白蜡B35 500 400-5005株全冠
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。