求购苗木5
胸径 cm 高 cm 冠幅 cm 数量 单位 备注
67大叶黄杨35 35 668 m' 49株/m'
68小叶黄杨30 30 517 m' 49株/m'
69红叶石楠40 30 793 m'49株/m'
70金边黄杨30 30 652 m'49株/m'
71金森女贞30 30 479 m' 49株/m'
72夏鹃25 25 131 m' 49株/m'
73小龙柏25 25 232 m' 49株/m'
74小海桐40 40 199 m' 49株/m'
75小丑火棘35 35 62.2 m' 49株/m'
76紫叶小粟35 35 136 m' 49株/m'
77平枝荀子30 30 55.1 m' 49株/m'
78大花六道木30 30 85.4 m' 49株/m'
79茶梅30 30 343 m' 49株/m'
80珊瑚树40 305 m' 49株/m'
温馨提示:求购信息均为用户自行发布,真实性有待考察,本站不对此条信息真实性负责!仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。